![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Emulation hat nun auch mit Hilfe von Screenshots Sprite-Rips aus den emulierten Spielen ermöglicht. Hier eine kleine Auswahl...
Wie zu erwarten sind die NeoGeo und die Capcom GIF´s die Besten.
Spiel | Anzahl | Gesamtgröße | System | ripped by: |
---|---|---|---|---|
Alladin | 4 | 43 KB | Megadrive | SumideXE |
Battle Tech | 1 | 16 KB | Megadrive | SumideXE |
Bomberman | 2 | 4 KB | - | unbekannt |
Boogerman | 1 | 12 KB | Megadrive | unbekannt |
Bonk | 2 | 2 KB | PC Engine | unbekannt |
Bubble&Bobble | 3 | 6 KB | - | unbekannt |
Cadillacs& ... | 1 | 30 KB | Capcom | unbekannt |
Coolspot | 2 | 25 KB | - | unbekannt |
Double Dragon | 2 | 67 KB | - | unbekannt |
Diablo | 1 | 79 KB | - | unbekannt |
Donkey Kong Country | 1 | 6 KB | SNES | unbekannt |
Doom | 3 | 31 KB | - | unbekannt |
Earthworm Jim | 6 | 145 KB | Megadrive | unbekannt |
Ecco | 1 | 2 KB | Megadrive | SumideXE |
Flashback | 1 | 23 KB | Megadrive | SumideXE |
Gianna Sisters | 2 | 3 KB | C64 | Chicano |
King of Fighters 97 | 10 | 183 KB | NeoGeo? | unbekannt |
Knights of the Round | 1 | 19 KB | Capcom | generic2 |
Mario | 3 | 15 KB | SNES | diverse |
Metal Slug | 23 | 225 KB | NeoGeo | diverse |
Metal Warrior | 5 | 52 KB | Megadrive | unbekannt |
Mortal Kombat | 4 | 99 KB | Megadrive | unbekannt |
Punisher | 3 | 53 KB | Capcom | diverse |
Rockman Powerbattle | 1 | 4 KB | Capcom | LiNT_ |
Samurai Shodown 2-4 | 6 | 307 KB | NeoGeo | unbekannt |
Streetfighter II | 13 | 293 KB | - | unbekannt |
Sonic | 4 | 19 KB | Megadrive | unbekannt |
Turrican II | 2 | 20 KB | Amiga | Chicano |
Twin Bee | 1 | 9 KB | SNES | DEMI |
Viewpoint | 1 | 28 KB | NeoGeo | unbekannt |
Virtual Troopers | 8 | 33 KB | Megadrive | Wen Tien |
Warcraft | 1 | 10 KB | - | unbekannt |
Willow | 1 | 2 KB | Capcom | generic2 |
Summe: | 127 | 1,87 MB | - | - |
![]() |